The WCAC basketball standings are updated daily
WCAC Basketball: 2025-2026
| Pos | Team | League Win | League Loss | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul VI | 13 | 0 | 30 | 2 | 2364 | 1816 |
| 2 | St. John's | 10 | 3 | 24 | 8 | 2163 | 1849 |
| 3 | O'Connell | 9 | 4 | 21 | 9 | 1982 | 1773 |
| 4 | DeMatha | 9 | 4 | 20 | 9 | 1887 | 1684 |
| 5 | Carroll | 6 | 7 | 21 | 12 | 2320 | 2068 |
| 6 | Gonzaga | 6 | 7 | 17 | 12 | 1749 | 1731 |
| 7 | Ireton | 5 | 8 | 17 | 11 | 1870 | 1739 |
| 8 | McNamara | 4 | 9 | 12 | 19 | 1908 | 2043 |
| 9 | Good Counsel | 3 | 10 | 15 | 13 | 1674 | 1615 |
| 10 | St. Mary's Ryken | 0 | 13 | 7 | 19 | 381 | 605 |
